期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210306115期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210306114期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210306113期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306112期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210306111期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306110期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306109期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210306108期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210306107期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306106期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306105期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210306104期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306103期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210306102期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210306101期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306100期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210306099期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210306098期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306097期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306096期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210306095期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306094期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210306093期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306092期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210306091期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210306090期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210306089期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306088期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306087期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210306086期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306085期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306084期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306083期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210306082期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210306081期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306080期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306079期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306078期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306077期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306076期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306075期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306074期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210306073期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306072期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210306071期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210306070期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210306069期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306068期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210306067期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210306066期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。